-、日期: 中華民國100年6月4日 下午 2:30 | |||||||||
二、地點:新社風林谷餐廳 | |||||||||
三、出席人員:理事:魏苯蒼、林乾宗、胡淑娟、張弘毅、陳茂德、魏本洲、 蔡居熾、張炎生、黃湘巧、曾明輝、馮首麟 監事:林聰鄉、劉芳君 | |||||||||
四、缺席人員:理事:無 監事:傅家玉(請假) | |||||||||
| |||||||||
十、選舉第一屆常務監事、常務理事及理事長。 | |||||||||
監票:所有理事、監事人員 發票員:張弘毅、曾明輝 唱票員:陳茂德、蔡居熾 記票員:林乾宗、馮首麟 選舉常務理事結果如下: 1. 魏苯蒼(11票)、林乾宗(10票)、胡淑娟(10票)三位當選常務理事 2. 魏苯蒼(11票)當選理事長 3. 林乾宗(11票)當選副理事長 4. 林聰鄉(2票)當選常務監事 | |||||||||
| |||||||||
十二、第一屆理事長致詞:(略) | |||||||||
十三、討論提案: | |||||||||
| |||||||||
十四、臨時動議: | |||||||||
| |||||||||
2011年6月16日 星期四
台灣樹木保護協會第一屆第一次理監事會議紀錄
台灣樹木保護協會成立大會會議紀錄
| -、日期: 中華民國100年6月4日 下午 1:30 | ||||||||
| 二、地點:新社風林谷餐廳 | ||||||||
| 三、出席人員:會員50人 出席46人(含7位委託出席,附件一會員簽到簿) | ||||||||
| 四、缺席人員:4人 | ||||||||
| ||||||||
| 十、討論提案: 1. 案由:通過章程草案。 說明:本案業經第一次籌備會審查,提請大會通過後報主管機 關核備。 決議:章程草案第十七條修改為理事會置常務理事三人,由理 事互選之,並由理事就常務理事中選舉一人為理事長, (視會務狀況得增置副理事長一人,其選任方式與理事長 同)。理事長對內綜理督導會務,對外代表本會,並擔任 會員大會、理事會主席。理事長因事不能執行職務時, 應指定副理事長代理之。理事長、副理事長、常務理事 出缺時,應於一個月內補選之。 2. 案由:通過100年度工作計畫案。 說明:本案業經第二次籌備會審查,提請大會通過後報主管機 關核備。 決議:通過100年度工作計畫。 3. 案由:通過100年度經費收支預算案。 說明:本案業經第二次籌備會審查,提請大會通過後報主管機 關核備。 決議:通過100年度經費收支預算。 | ||||||||
| ||||||||
| 十二、選舉第一屆理事、監事。 發票員:魏苯蒼、黃素芬 監票員:王月雲、林有財 唱票員:林乾宗、蔡居熾 計票員:曾秀足、馮首麟 當選理事結果如下: 魏苯蒼(43票)、胡淑娟(42票)、黃湘巧(42票)、林乾宗(41票)、 陳茂德(41票)、魏本洲(41票)、張弘毅(39票)、張炎生(39票)、 曾明輝(39票)、蔡居熾(39票)、馮首麟(35票) 候補理事:劉進忠(5票)、黃培欽(3票) 、蔡淑庭(1票) 當選監事結果如下: 林聰鄉(43票)、劉芳君(42票)、傅家玉(42票) 候補監事:林文琦(4票) | ||||||||
| 十三、散會。 |
訂閱:
意見 (Atom)
